:::
委員會職稱 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 科別 | 備註 |
主任委員 | 陳O榮 | 男 | 校長 | 藝能科 | |
家長委員 | 李O樺 | 男 | 家長代表 | ||
執行秘書 行政與防治組組長 | 陳O樑 | 男 | 學務主任 | 藝能科 | |
委員 課程與教學組組長 | 蕭O玟 | 女 | 教務主任 | 數學科 | |
委員 諮商與輔導組組長 | 吳O | 女 | 輔導主任 | 輔導科 | |
委員 環境與資源組 | 趙O億 | 男 | 總務主任 | 資訊科 | |
委員 性工與性騷組 | 張O惠 | 女 | 人事主任 | 行政 | |
委員 | 蔡O容 | 女 | 秘書 | 特教科 | |
委員 | 洪O香 | 女 | 讀者服務組長 | 國文科 | |
委員 | 侯O材 | 男 | 教師會副會長 | 數學科 | |
委員 | 戴O宏 | 男 | 二年級導師 | 數學科 | |
委員 | 蔡O珍 | 女 | 一年級導師 | 地理科 | |
委員 | 蕭O韵 | 女 | 專任教師 | 英文科 | |
委員 | 歐O妙 | 女 | 專任教師 | 藝能科 | |
委員 | 蔡O泰 | 男 | 專任教師 | 物理科 | |
委員 | 李O賢 | 女 | 專任教師 | 生物科 | |
委員 | 黃O祥 | 男 | 工友 | 行政 |
男性委員8人;女生委員9人,共17名委員。