114年03月12日 班際拔河比賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
高一 | 112 | 102 | 110 | 120 |
高二 | 201 | 205 | 211 | 214 |
高三 | 306 | 302 | 308 | 311 |
114年05月24-25日 班際排球賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
高一 | 103 | 102 | 115 | 108 |
高二 | 207 | 206 | 211 | 209 |
高三 | 311 | 308 | 309 | 307 |
114年06月04日 班際游泳賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
高二 | 214 | 206 | 212 | 213 |
114年03月12日 班際拔河比賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
高一 | 112 | 102 | 110 | 120 |
高二 | 201 | 205 | 211 | 214 |
高三 | 306 | 302 | 308 | 311 |
114年05月24-25日 班際排球賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
高一 | 103 | 102 | 115 | 108 |
高二 | 207 | 206 | 211 | 209 |
高三 | 311 | 308 | 309 | 307 |
114年06月04日 班際游泳賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
高二 | 214 | 206 | 212 | 213 |
網頁設計:數位果子