114年09月13班際躲避飛盤賽
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
| 高一 | 111 | 101 | 118 | 109 |
114年12月6日 班際籃球賽
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
| 高一男 | 109 | 105 | 114 | 113 |
| 高一女 | 101 | 112 | 104 | 107 |
| 高二男 | 205 | 206 | 207 | 210 |
| 高二女 | 215 | 211 | 203 | 205 |
114年09月13班際躲避飛盤賽
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
| 高一 | 111 | 101 | 118 | 109 |
114年12月6日 班際籃球賽
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
| 高一男 | 109 | 105 | 114 | 113 |
| 高一女 | 101 | 112 | 104 | 107 |
| 高二男 | 205 | 206 | 207 | 210 |
| 高二女 | 215 | 211 | 203 | 205 |
網頁設計:數位果子