近年本校資源班升學大專校院成績一覽(113.09.23更新)
l 113學年度
班級 | 錄取校系 |
309 | 國外 |
311 | 靜宜大學 生態人文學系 |
311 | 長榮大學 大眾傳播學系 |
312 | 銘傳大學 諮商與工商心理學系 |
312 | 元智大學 應用外語學系 |
312 | 國立中正大學 社會福利學系 |
313 | 淡江大學 西班牙語學系 |
317 | 國立虎尾科技大學 資訊管理學系 |
317 | 國立雲林科技大學 資訊工程系 |
317 | 國立勤益科技大學 資訊管理學系 |
317 | 國立臺北護理健康大學 資訊管理系 |
318 | 國立虎尾科技大學 企業管理系 |
l 112學年度
班級 | 錄取學校 | 錄取科系 |
308 | 國立暨南大學 | 應用材料及光電工程學系 |
309 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
310 | 元智大學 | 資訊管理學系 |
312 | 國立東華大學 | 英美語文學系 |
313 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學士學位學程- 動漫美術與模型製作組 |
313 | 國立台北大學 | 法律學系-司法組 |
314 | 逢甲大學 | 運輸與物流學系 |
314 | 明新科技大學 | 電機工程系(夜間班) |
317 | 明新科技大學 | 應用材料管理 |
318 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育系- 公共事務組 |
l 107學年度
班級 | 錄取學校 | 錄取科系 |
301 | 中華大學 | 餐飲管理學系 |
302 | 元智大學 | 管理學院學士 |
304 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 |
307 | 國立中正大學 | 物理學系 |
312 | 長榮大學 | 消防安全學士學位 |
312 | 淡江大學 | 財務金融學系 |
314 | 銘傳大學 | 應用英語學系 |
317 | 國立高雄科技大學 | 電訊工程系 |
l 106學年度
班級 | 錄取學校 | 錄取科系 |
302 | 國立海洋大學 | 河海工程學系 |
312 | 開南大學 | 觀光與餐飲旅館學系所 |
305 | 國立中興大學 | 應用數學系數據科學與計算組 |
313 | 淡江大學 | 運輸管理學系 |
311 | 國立金門大學 | 社會工作學系 |
311 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 |
318 | 國立臺中科技大學 | 會計資訊系 |
308 | 中華大學 | 資訊工程學系軟體工程及設計組 |
318 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 |
314 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 |
313 | 明新科技大學 | 土木工程與環境資源管理系 |
l 105學年度
班級 | 錄取學校 | 錄取科系 |
| 國立體育大學 | 休閒產業經營學系 |
| 國立高雄大學 | 電機工程學系 |
| 聖約翰科技大學 | 時尚經營管理學系 (學測個人申請) |
| 台灣大學 | 人類學系 |
| 淡江大學 | 歷史學系 |
| 東海大學 | 行政管理暨政策學系 |
| 中華大學 | 資訊工程學系 (學測個人申請) |
| 華梵大學 | 工業工程與經營資訊學系 |
| 東海大學 | 歷史學系 |
| 華梵大學 | 哲學系 |
| 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 |
| 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |