:::
物理常數:
光速c  | Speed of Light in Vacuum | 299792458 m/s | 
| 電子帶電量e | Electron charge magnitude | -1.60218 x 10-19 C | 
| 普朗克常數 h/2π | Planck constant, reduced | 1.05457 x 10-34 J s | 
| 真空介電常數 ε0 | Permittivity of free space | 8.85419 x 10-12 C2/Jm | 
| 波茲曼常數kB | Boltzmann constant | 1.38065 x 10-23 J/K | 
| 重力常數GN | Gravitional constant | 6.673 x 10-11 m3/kgs | 
粒子常數
| 電子質量 | Electron mass | 9.10939 x 10-31 Kg | 
| 質子質量 | Proton mass | 1.67262 x 10-27 Kg | 
天文常數
光速c  | Speed of Light in Vacuum | 299792458 m/s | 
| 重力常數GN | Gravitional constant | 6.673 x 10-11 m3/kgs | 
| 天文單位au | Astronomical unit | 149597870660m | 
| 秒差距pc ( 1AU/1 arc sec) | Parsec | 3.0856775807 x 10-16 m | 
| 光年ly | Light year | 9.461 x 1015 m | 
